| נאָמען: | שטאָל קאַנט קלאַפּן אויף ראָד וואָג ווייץ |
| קאָד: | 2004 |
| טיפּ: | 5ג, 10 ג, 15 ג, 20 ג, 25 ג, 30 ג, 35 ג, 40 ג, 45 ג, 50 ג, 55 ג, 60 ג |
| ייבערפלאַך: | צינק קאָוטינג |
1.קליפּ גרייס: 2.4 + -0.2 פּאַסיק פֿאַר שטאָל קאַנט
2. בנימצא גרייס: 5 ג, 10 ג, 15 ג, 20 ג, 25 ג, 30 ג, 35 ג, 40 ג, 45 ג, 50 ג, 55 ג, 60 ג
3.Used פֿאַר רובֿ וועהיקלעס יקוויפּט מיט שטאָל קאַנט ווילז.
4. פּאַודער-קאָוטאַד ייבערפלאַך העלפט עלימינירן קעראָוזשאַן און סטיינינג פון טייַער ווילז
5.מאַנופאַקטורע מיט קוואַליטעט צו טרעפן אָעם נאָרמאַל
6.האַרדענעד פרילינג שטאָל קליפּס מיט ימפּרוווד וואָג ריטענשאַן
7.עקאָ פרייַנדלעך, 100% פירן-פֿרייַ און ינווייראַנמענאַלי פרייַנדלעך.
| ספּעק. | פּקס/בקס | BX/CTN | קעסטל גרייס (מם) | CTN גרייס (מם) |
| 5g | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
| 10ג | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 15ג | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 20ג | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 25 ג | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 30ג | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| 35ג | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 40ג | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 45ג | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 50 ג | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 55ג | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 60ג | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| פירן צייַט | 5-15 טעג |
| לאָודינג פּאָרט: | קסינגאַנג פּאָרט |
| קינגדאַאָ | |
| נינגבאָ | |
| שאַנגהאַי | |
| שיפּינג אופֿן: | דורך ים פֿאַר LCL און גאַנץ קאַנטיינער טערמינען |
| דורך לופט פֿאַר LCL טערמינען | |
| דורך טראָק פֿאַר ינלענדיש טראַנספּערטיישאַן |
דעם טיפּ פון ראָד וואָג געמאכט פון שטאָל טעלער, וואָס איז אַנדערש ווי אנדערע קליפּ אויף ראָד וואָג ווייץ אַזאַ ווי IAW, FN, P ראָד ווייץ, די זעלבע קוואַליטעט אָבער די פּרייַז איז פיל מער נידעריקער, דאָס איז אַ גוט ברירה פֿאַר די קלייאַנץ וואָס בעסער נידעריקער פּרייַז.